جدول والیبال قهرمانی باشگاههای جهان 2024
همه
گروه A
گروه B
جدول گروه A
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | فولاد سیرجان | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 273 | 239 | 1.142 |
2 | لوبه ایتالیا | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 286 | 247 | 1.158 |
3 | الاهلی مصر | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0.714 | 260 | 287 | 0.906 |
4 | پرایا کلاب برزیل | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 207 | 253 | 0.818 |
جدول گروه B
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | ترنتینو ایتالیا | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 249 | 218 | 1.142 |
2 | ساداکروزیرو برزیل | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1.167 | 296 | 286 | 1.035 |
3 | شهداب یزد | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.571 | 242 | 259 | 0.934 |
4 | سیودادوالی آرژانتین | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.571 | 242 | 266 | 0.910 |
رتبهبندی تیمها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیمهاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق میگیرد.